| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 |
| 2 | 山东泰山 | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 |
| 3 | 浙江队 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 4 | 成都蓉城 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 5 | 上海申花 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
上海海港 · 前锋
浙江队 · 前锋
浙江队 · 前锋
上海海港 · 中场
山东泰山 · 中场
成都蓉城 · 中场